Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân Hàng Á Châu (ACB) ngày 04-08-2020 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân Hàng Á Châu cập nhật lúc 13:23 01/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 43 ngoại tệ tăng giá, 35 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 74 ngoại tệ tăng giá và 36 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân Hàng Á Châu (ACB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
Đô la Úc | AUD | 16,164.00 -135.00 | 16,311.00 -94.00 | 16,774.00 -128.00 |
Đô la Canada | CAD | 16,905.00 -879.00 | 17,078.00 -813.00 | 17,679.00 -754.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 0.00 | 25,075 -3,706.00 | 0.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 3,259.00 3,259.00 | 3,390.00 3,390.00 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,592.96 3,592.96 | 3,727.89 3,727.89 |
Euro | EUR | 26,975 -39.00 | 27,000 -123.00 | 27,960 16.00 |
Bảng Anh | GBP | 29,784 29,784 | 29,964 -2,162.00 | 30,467 30,467 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,945.00 2,945.00 | 2,950.00 2,950.00 | 3,065.00 3,065.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 |
Yên Nhật | JPY | 215.93 53.34 | 217.01 53.60 | 219.93 50.90 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 | 18.00 0.45 | 21.00 21.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,434.87 5,434.87 | 5,549.45 5,549.45 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,417.00 2,417.00 | 2,633.00 2,633.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 | 15,101.00 214.00 | 15,510.00 15,510.00 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,564.00 2,564.00 | 2,818.00 2,818.00 |
Đô la Singapore | SGD | 16,640.00 -2,069.00 | 16,750.00 -2,082.00 | 16,980.00 -2,422.00 |
Bạc Thái | THB | 656.55 656.55 | 729.50 -8.50 | 756.89 756.89 |
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 770.00 770.00 | 866.00 866.00 |
Đô la Mỹ | USD | 23,080 -1,980.00 | 23,100 -1,990.00 | 23,250 -2,180.00 |
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 1,389.00 1,389.00 | 1,445.00 1,445.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân Hàng Á Châu (ACB) của 21 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.